服务热线
固纬PSR系列(开关式)可编程直流电源
额定电压/电流/功率:36V/7A/108W(PSR 36-7);60V/6A/150W(PSR 60-6)
低纹波低噪声特性: <0.35mVrms/2mArms;<2mVp-p(PSR 36-7);<0.5mVrms/2mArms;<3mVp-p(PSR 60-6)
宽范围(Vxl)操作功能:(Multi-Range Operation Function)
分辨率:1mV/1mA
面板锁定功能
快速瞬态响 :<30us(PSR 36-7) <50us(PSR60-6)
主/从控制功能(串联/井联)(PSR 36-7)
序列式电源输出
远端电压侦测补偿功能
保护:过电压保护,过电流保护,过温度保护光学旋钮不仅耐用且精密控制
尺寸:2U高,符合1/2Rack,2.5公斤
固纬PSR系列(开关式)可编程直流电源
PSR 系列是一款宽范围操作的电源, 可让用户在额定功率内任意调整电压与电流, 此功能可让用户根据大输出功率,自行调整电压与电流的设定,发挥的功率输出。 若需要更大的电压 / 电流输出, 可以通过连接多台PSR 来扩大电压与电流的输出。 PSR36-7 多可同时连接7台 提供大电压252V与电流49A输出。
PSR 提供序列式输出编辑功能 此功能可根据用户自定义波形, 由用户任意编辑, 并设定各步骤电压上升或下降时间及电压维持的时间, 在应用上更具弹性, 如序列式电源输出,电子信号模拟测试..等
2U 高机身的 PSR 配备 USB 或 USB/GPIB 接口, 方便做远程控制 其轻巧的体积与不到2.5公斤的重量 方便用户提取或整合到系统中 适用于工程研发、车用电子零件测量及3C电子产品驱动电源测试使用。
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PSR 36-7 | 7A | 36V | 108W | 开关 | USB/GPIB |
PSR 60-6 | 6A | 60V | 150W | 开关 | USB/GPIB |
详细规格 | ||
PSR 36-7 | PSR 60-6 | |
额定输出 | ||
电压 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V |
电流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A |
功率 | 108W | 150W |
定电压 (CV) | ||
负载调节率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
电源调节率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV |
定电流(CC) | ||
负载调节率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
电源调节率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA |
涟波& 杂讯 | ||
定电压(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p |
定电压(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms |
定电流(有效值) | 2mArms | 2mArms |
程控精度 | ||
电压 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV |
电流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA |
回读精度 | ||
电压 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV |
电流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA |
反应时间 | ||
上升时间(满载) | <40ms | <100ms |
上升时间(空载) | <20ms | <35ms |
下降时间(满载) | <40ms | <50ms |
下降时间(空载) | <400ms | <500ms |
瞬态回复时间(负载变化从 50 到100%) | <30uSec | <50uSec |
GPIB命令询问 | <20ms | <20ms |
程控与量测解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
电压 | 1mV | 1mV |
电流 | 0.1mA | 0.21mA |
程控与量测解析度 (By Front Panel) | ||
电压 | 1mV | 10mV |
电流 | 0.1mA | 1mA |
程控与量测解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
电压 | 1mV | 1mV |
电流 | 0.21mA | 1mA |
串并联连接 | ||
并联 | 多7台,包含Master | NA |
串联 | 多7台,包含Master | NA |
保护功能 | ||
过电压保护 | YES | YES |
过电流保謢 | YES | YES |
过温度保护 | YES | YES |
环境特性 | ||
操作温度 | 0℃ to 40℃ | |
储存温度 | -40℃ to 70℃ | |
操作湿度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
温度系数 | ||
电压 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV |
电流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA |
其它 | ||
类比控制 | Yes | |
界面 | USB & GPIB | |
输入电源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
尺寸&重量 | 220(W) x 88(H) x 303.9(D)mm; Approx. 2.5kg |
PSR 36-7(USB) PSR系列可编程直流电源
PSR 36-7(USR+GPIB) PSR系列可编程直流电源
PSR 60-6(USB) PSR系列可编程真流电源
PSR 60-6(USR+GPIB) PSR系列可编程熹流电源