服务热线
MICROTEST益和6371 LCR Meter
6371 LCR Meter 具备高精度、速度,且经济型多功能,能够执行的组件测试。人性化操作接口设计同步于趋势,简单操作快速导入产线。高精值的量测数据与卓的功效,为组件和材料*的测试仪器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 联机等接口。可应用在电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器等范围。
MICROTEST LCR Meter 系列提供治具,就算带测物体机再微小,透过治具量测数值,也能降低治具因素所产生的量测误差。LCR Meter 系列并且提供相关应用的选购配件。
MICROTEST益和6371 LCR Meter
量测数据
测量频率 | 100Hz-100KHz |
测量频率点数 | 388 点 |
基本精度 | ± 0.1% |
AC 测试信号位准 | 0.05V、0.1V、0.25V、0.5V、1V |
DC 测试信号位准 | 0.5V |
输出阻抗 | 100Ω |
频率微调分辨率 | 10 Digits |
频率输出精度 | ± 0.01% |
AC 量测速度Fast | 5次/秒 |
AC 量测速度Medium | 3次/秒 |
AC 量测速度Slow | 2次/秒 |
DC 量测速度Fast | 5次/秒 |
DC 量测速度Medium | 3次/秒 |
DC 量测速度Slow | 2次/秒 |
Bias 电压 | 2V |
规格
等效电路模式 | 串联/并联 |
运算模式 | 值/百分比 |
测试档位 | 自动或锁定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、内建喇叭 |
输出端子 | BNC 链接器 |
一般安全考虑 | 依据并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 开路 / 短路: 避免夹具或治具上的杂散电容及引线电阻所造成的误差 |
电源需求 | 电压 90-132Vac or 198-264Vac (可切换) |
频率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 240*64 分辨率图形液晶显示 |
接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
储存内存 | 可重复储存 127组 |
启动方式 | 自动、手动、远程控制、RS-232、GPIB (option) |
操作环境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外观尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
重量 | 5 Kg) |
参数量测范围
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
应用范围
电阻、电容、电感、震荡器、传感器、延迟线、滤波器、共振器