服务热线
美恩斯MSP6500可编程大功率直流电源
概述:
MSP6500系列可编程直流电源具有低纹波噪声,高分辨率,高精度的特点。采用高频开关电源技术,大幅度减少发热量,同时降低机器损耗,提升电源效率,延长机器使用寿命;本系列产品具有操作简单,体积小,效率高,高精度,高稳定等性能。软件具有有LIST输出、定时器等高阶软件功能,以满足工业数字化的需求;本产品主要应用于需要输出电压或电流可调的逻辑电路场所。产品标配RS232数字量接口、RS485数字量接口,0-5V/10V模拟量接口,选配为LAN接口,方便搭建自动测试系统。配备*的LCD液晶显示,具有完善的过压,过流,过温,短路等保护功能,让用户使用产品更放心,更稳定,更可靠。是研究单位,实验室测试,生产线产品测试,工业应用电源的*选择。
美恩斯MSP6500可编程大功率直流电源
产品特点:
1. 单机电压0-1200V、电流0-500A、功率1.5KW-15KW;(此系列功率最大15KW) ;
2. 支持面板编程,数字键盘操作;
3. 高精度和高分辨率10mV/1mA;
4. 采用高频率开关式结构,支持定电压(CV)、定电流( CC)模式自动切换功能;
5. 低纹波和低噪音;
6. 功能保护齐全,支持OVP、OCP、OPP、OTP等保护功能;
7. 多种通讯控制接口,标准配置RS232、RS485、LAN、0-5V/10数字IO通讯接口,支持选配GPIB/模拟量控制接口;
8. 支持SCPI协议;
9. 支持List 功能;
10. 智能风扇控制,超低噪音,使用舒适性强;
11. 具有远程补偿功能(电压600V以内);
12. 特殊定制:提供特殊规格,尺寸,参数电源设计定制(订货前提前声明)。
技术参数:
机器规格 | MSP65XXX-YYY | ||||
电源模式 |
交流输入 | 单相AC220V±10%,50Hz/60Hz , ≤5KW系列 | |||
三相AC380V±10%,50Hz/60Hz , ≥5KW系列 | |||||
直流输出 | 输出电压 0V - 额定值 参考规格表 | ||||
输出电流 0A - 额定值 参考规格表 | |||||
负载调整率 | 电压 | ≤0.1% | |||
电流 | ≤0.1% | ||||
电源调解率 | 电压 | ≤0.1% | |||
电流 | ≤0.2% | ||||
纹波 | 电压 | ≤0.1% Vrms | |||
电流 | ≤0.1% Arms | ||||
下降时间 | 满量程电压空载 | ≤5s(90% -- 10%) | |||
分辨率 | 编程电压 | 1mV | |||
编程电流 | 10mA | ||||
读取电压 | 1mV | ||||
读取电流 | 10mA | ||||
设定精度 | 电压精度 | ≤±(0.1% + 60mV) | |||
电流精度 | ≤±(0.05% + 50mA) | ||||
读取精度 | 电压精度 | ≤±(0.1% + 60mV) | |||
电流精度 | ≤±(0.05% + 50mA) | ||||
保护模式 |
OVP | 范围 | OFF,ON(0V~110% FS) | ||
分辨率 | 1mV | ||||
设定精度 | 1mV | ||||
OCP | 范围 | OFF,ON(0A~110% FS) | |||
分辨率 | 10mA | ||||
设定精度 | 10mA | ||||
主要功能 | 表头显示 | 显示方式 | 4.3“TFT-LCD | ||
功能保护 | OVP保护 | √ | OCP | √ | |
OTP保护 | √ | 泄流功能 | √ | ||
特殊功能 | 智能风扇控制 | √ | 数字输入 | √ | |
Preset 鍵 | √ | LCD参数设定 | √ | ||
功率显示 | √ | LIST输出 | √ | ||
系统自检 | √ | USB Host | √ | ||
控制接口 | RS232 | √ | RS485 | √ | |
LAN | √ | 0-5V/10V | √ | ||
序列功能 | 步数(2048步) | √ | LIST(1组) | √ |
规格选型:
12KW系列 | 15KW系列 | ||||||
选型规格 | 输出 |
选型规格 | 输出 | ||||
电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
MSP6515-800 | 15 | 800 | 12KW | MSP6515-1000 | 15 | 1000 | 15KW |
MSP6530-400 | 30 | 400 | 12KW | MSP6530-500 | 30 | 500 | 15KW |
MSP6550-240 | 50 | 240 | 12KW | MSP6550-300 | 50 | 300 | 15KW |
MSP6560-200 | 60 | 200 | 12KW | MSP6560-250 | 60 | 250 | 15KW |
MSP65100-120 | 100 | 120 | 12KW | MSP65100-150 | 100 | 150 | 15KW |
MSP65150-80 | 150 | 80 | 12KW | MSP65150-100 | 150 | 100 | 15KW |
MSP65300-40 | 300 | 40 | 12KW | MSP65300-50 | 300 | 50 | 15KW |
MSP65450-26.6 | 450 | 26.6 | 12KW | MSP65450-33.3 | 450 | 33.3 | 15KW |
MSP65600-20 | 600 | 20 | 12KW | MSP65600-25 | 600 | 25 | 15KW |
MSP65750-16 | 750 | 16 | 12KW | MSP65750-20 | 750 | 20 | 15KW |
MSP651000-12 | 1000 | 12 | 12KW | MSP651000-15 | 1000 | 15 | 15KW |
MSP651500-10 | 1500 | 8 | 12KW | MSP651500-10 | 1500 | 10 | 15KW |
备注 | 本系列可编程直流电源单机最大功率为15KW大于15KW请选择MSP6800系列 |
尺寸及重量:
功 率 范 围 | 输入 | 最大输出 | 最大输出 | 尺寸 | 重量 |
电压(V) | 电压(V) | 电流(A) | (宽*深*高mm) | Kg | |
1.5KW-6KW |
AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 | ||
6KW-12KW | AC220 | 1200 | 300 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
3KW-7.5KW |
AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含脚垫15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含脚垫15) | 16 | ||
7.5KW-15KW | AC380 | 1200 | 500 | 430*560*132(不含脚垫15) | 26 |
备注:其他尺寸请注明,提前联系我们业务人员。 |